СЧЕТ-ФАКТУРА № 13 от 13 Марта 2025

Продавец: ООО Торговый дом "ФОРТИС"
Адрес: РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
ИНН/КПП продавца: 9724183958/775101001
Грузоотправитель и его адрес: ООО Торговый дом "ФОРТИС" РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
Грузополучатель и его адрес: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
Адрес: Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 692162238
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № от 00.00.0000 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 1000 9.00 9000   Турция 100 1100
Апельсины Свежие 3000 9.00 27000   Сирия 300 3100
Салат (Айсберг) Свежий 2000 7.00 14000   Иран 200 2100
Сельдерей стебель Свежий 1000 7.00 7000   Иран 100 1050
Капуста белокочанная Свежая 500 6.00 3000   Узбекистан 50 530
Редис Свежий 500 6.00 3000   Россия 50 530
Огурцы Свежие 1000 6.00 6000   Россия 100 1050
Слива Свежая 400 9.00 3600   ЮАР 40 430
Слива Свежая 200 9.00 1800   Чили 20 210
Питайя.питахайя Свежая 100 15.00 1500   Китай 10 110
Манго Свежее 200 12.00 2400   Китай 20 210
Лимоны Свежие 100 7.00 700   Турция 10 110
Виноград Свежий 200 9.00 1800   Китай 20 210
Арбузы Свежие 300 7.00 2100   Иран 30 330
Редька (Дайкон) Свежая 100 6.00 600   Узбекистан 10 110
Лук репчатый Свежий 1000 5.00 5000   Россия 100 1050
Гранаты Свежие 300 9.00 2700   Китай 30 330
Чеснок Свежий 200 6.00 1200   Кыргызстан 20 210
Капуста брокколи Свежая 100 6.00 600   Китай 10 110
Орех грецкий в скорлупе 100 7.00 700   Китай 10 110
Капуста цветная Свежая 150 7.00 1050   Узбекистан 15 180
Голубика Свежая 50 11.00 550   Марокко 5 60
Апельсины Свежие 1000 8.00 8000   Турция 100 1100
Киви Свежие 100 9.00 900   Иран 10 110
Апельсины Свежие 1000 8.00 8000   Египет 100 1100
Гранаты Свежие 200 9.00 1800   Турция 20 210
Кабачки Свежие 100 6.00 600   Турция 10 110
Груша Свежая 300 9.00 2700   Аргентина 30 320
Груша Свежая 300 9.00 2700   ЮАР 30 320
                   
                   
15500 120000   1550 16500 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АН 4334-1 /А 3140 К-1